DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 1
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 2
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 3
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 4
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 5
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 6
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 7
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 8
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 9
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 10
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 11
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 12
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 13
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 14
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 15
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 16
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 17
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 18
DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR 19

Para la venta: DAF - XF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR

MarcaDAF
TipoXF 105.510 XF105.510 4x2 ZF-Intarder Euro 5 ADR
EdificioCabeza tractora
Año2011
Kilometraje1017630
Licencia
Chasis no
ExtrasRalentizador, Ad_blue_tank, Cabina, ABS, Eje de dirección, Suspensión neumática, Caja de cambios automática, Diesel, 4x2, Euro 5, Peso tara: 7775kg, Peso máximo: 44000kg
Transmission type : Automatic
Colour : Grey
Fuel tank capacity : 1000 l.
Spoiler para el techo
Cabina de dormir
Parasol