DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 1
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 2
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 3
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 4
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 5
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 6
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 7
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 8
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 9
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 10
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 11
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 12
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 13
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 14
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 15
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 16
DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4 17

In vendita: DAF - CF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4

ContrassegnoDAF
TipoCF 85.430 CF85.430 Beton 13cbm 8x4
CostruzioneConcrete batching plants
Anno2003
Chilometraggio554360
Licenza
Telaio n
ExtraPower_take_off, Climatizzatore, Autoradio/lettore CD, ABS, Asse sterzante, Gasolio, 8x4, Euro 3, Peso massimo: 40000kg
Transmission type : Manual
Colour : White
Fuel tank capacity : 250 l.
payload weight : 24150 kg.
Capacity in litres : 250 l.

DAF CF85.430

betoniera 13mc

8x4

balestrato

bloccaggio differenziale

assali 13Ton

cambio manuale

gomme 30%-70%

PTT 40.000kg - Portata 24.150kg

lunghezza totale veicolo 9.30m

passo 4.30m

serbatoio 250L

Euro 3

fari fendinebbia

lampeggianti

aria condizionata

ABS