Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 1
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 2
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 3
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 4
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 5
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 6
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 7
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 8
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 9
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 10
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 11
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 12
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 13
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 14
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 15
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 16
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 17
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 18
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 19
Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070 20

In vendita: Mercedes-Benz - SK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070

ContrassegnoMercedes-Benz
TipoSK 1617 4x4 Kipper + HIAB 070
CostruzioneRibaltabili
Anno1986
Chilometraggio239560
Licenza
Telaio n
ExtraAsse sterzante, Gasolio, Crane, 4x4, Peso massimo: 17000kg
Transmission type : Manual
Colour : Orange
payload weight : 7700 kg.
Crane make : HIAB
Crane type : 070
Crane position : Behind the cabin

Mercedes-Benz SK1617

anno 1986

km 239.560

ribaltabile trilaterale (misure interne: 4.0m lungo/ 2.35m largo/ 0.50m alto)

gru HIAB 070 con 2 stabilizzatori e 2 sfili idraulici

4x4

balestrato

cambio manuale

PTT 17.000kg

portata 7.700kg

lunghezza totale del veicolo 6.80m

gancio traino

gomme 70%

passo 3.60m

serbatoio 150L

fari fendinebbia

lampeggianti