DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 1
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 2
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 3
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 4
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 5
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 6
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 7
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 8
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 9
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 10
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 11
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 12
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 13
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 14
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 15

In vendita: DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe

ContrassegnoDAF
Tipo95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe
CostruzioneRibaltabili
Anno1991
Chilometraggio130360
Licenza
Telaio n
ExtraGancio di traino, Asse sterzante, Gasolio, 6x2, Peso massimo: 24000kg
Tipo di trasmissione : Manuale
Colore : Blu
Capacità del serbatoio del carburante : 400 l.
peso del carico utile : 9100 kg.

DAF 95.360 ATI

anno 05/1991

km 130.360

ribaltabile trilaterale

6x2

balestrato

bloccaggio differenziale

cambio manuale

PTT 24.000kg - portata 9.100kg

gancio traino (peso complessivo 44.000kg)

lunghezza totale del veicolo 10.46m

3. asse sterzante e sollevabile

gomme 50%

passo 4.95m

serbatoio 400L

fari fendinebbia

riscaldamento ausiliare

specchi e cristalli elettrici

cabina letto con 1 posto letto