MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 1
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 2
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 3
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 4
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 5
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 6
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 7
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 8
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 9
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 10
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 11
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 12
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 13
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 14
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 15
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 16
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 17
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 18
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 19
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 20

Zu verkaufen: MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton

HerstellerMAN
Typ41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
AufbauKipper
Baujahr2000
Kilometer598600
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasRetarder, Lenkachse, Diesel, 8x4, Euro 2, Max. Gewicht: 40000kg
Getriebe : Schaltgetriebe
Farbe : Rot
Kraftstofftank-Kapazität : 300 l.
Ladekapazität : 23400 kg.
Blattfederung
Sonnenschutzklappe

MAN 41.464 F2000

Muldenkipper 20cbm

8x4

Differentialsperre

blattgefedert

13T AP-Achsen

ZF-Manualgetriebe

ZF-Intarder

Euro 2

zGG 40.000kg - Nutzlast 23.400kg

Total-Länge LKW 8.44m

Radstand 3.90m

Reifen 60%

300L Tank

Sonnenblende

Rundleuchten

alle Angaben ohne Gewähr/Irrtum vorbehalten