MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 1
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 2
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 3
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 4
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 5
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 6
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 7
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 8
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 9
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 10
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 11
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 12
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 13
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 14
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 15
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 16
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 17
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 18
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 19
MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton 20

In vendita: MAN - 41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton

ContrassegnoMAN
Tipo41.464 F2000 41.464 F2000 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
CostruzioneRibaltabili
Anno2000
Chilometraggio598600
Licenza
Telaio n
ExtraRallentatore, Asse sterzante, Gasolio, 8x4, Euro 2, Peso massimo: 40000kg
Tipo di trasmissione : Manuale
Colore : Rosso
Capacità del serbatoio del carburante : 300 l.
peso del carico utile : 23400 kg.

MAN 41.464 F2000

anno 01/2000

km 598.600

ribaltabile posteriore 20mc

8x4

bloccaggio differenziale

balestrato

assali 13Ton

cambio manuale ZF

ZF-Intarder

Euro 2

PTT 40.000kg - portata 23.400kg

lunghezza totale del veicolo 8.44m

passo 3.90m

gomme 60%

serbatoio 300L

visiera parasole

lampeggianti